Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 28 июня 2018 года: доллар – 63.1359 рублей, евро – 73.6038 рублей
.Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 35 копеек, что составило 0.55%. С начала месяца доллар прибавил 93 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 20 копеек (0.27%). С начала месяца евро прибавил 89 копеек. Из-за оттока капитала и вмешательства финансового министерства, продолжающего скупать доллары, евро и фунты, отечественная банковская система всё теряет запасы иностранных валют.
Так, например, банки сообщают, что в начале мая у них был доступ к 8,1 млрд долларов. Однако сейчас эта сумма уменьшилась с несколько раз – до 1,7 млрд долларов. Параллельно с этим, вывод валют с корпоративных счетов сильно замедлился, а по кредитно-депозитным операциям банки смогли получить приток в 1,8 млрд долларов. Но большая часть суммы ушла на погашение внешних долгов иностранным банкам. Сильное сокращение ликвидных активов объясняет причины практически полного уничтожения «валютной подушки». Показатель за месяц понизился на 4,5 млрд долларов. Несмотря на повышающиеся цены на топливо, в прошлом месяце у системы возникают все признаки дефицита валютной ликвидности.
Центральный банк Российской Федерации установил с 28.06.2018 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,5375 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37,1060 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,1015 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 31,5601 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 37,5809 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,6248 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,4747 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 56,4585 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 80,4515 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 98,6406 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 63,1359 |
978 | EUR | 1 | Евро | 73,6038 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 91,9076 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18,5310 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,3993 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 92,6426 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 95,6257 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 37,4916 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,0646 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 77,4398 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,9470 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,7903 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89,0772 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46,2907 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 69,0689 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 13,5776 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 80,2067 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 23,9969 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83,3457 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 28,3604 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 70,9058 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 63,7286 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 46,2165 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 57,5087 |
ДАТА | КУРС РУБЛЕЙ ЗА 1 USD | ИЗМ. | КУРС РУБЛЕЙ ЗА 1 EUR | ИЗМ. |
---|---|---|---|---|
28.06.2018 | 63.1359 | +0.35 | 73.6038 | +0.2 |
27.06.2018 | 62.7908 | -0.16 | 73.4087 | +0.1 |
26.06.2018 | 62.9497 | 73.3112 | ||
25.06.2018 | 63.2396 | 73.7247 | ||
24.06.2018 | 63.2396 | 73.7247 | ||
23.06.2018 | 63.2396 | 73.7247 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 28 июня 2018
Курсы в Москве
USD ПокупкаПлюс Банк | 63.18 |
Заубер Банк | 63.16 |
БКС Банк | 63.1 |
Банк БЦК-Москва | 63.1 |
Хоум Кредит Банк | 63.03 |
Агророс | 62.54 |
Ак Барс | 63.09 |
Газпромбанк | 63.1 |
Советский | 63.35 |
Энерготрансбанк | 63.4 |
Плюс Банк | 73.55 |
Заубер Банк | 73.51 |
Тимер Банк | 73.5 |
БКС Банк | 73.45 |
Советский | 73.4 |
Агророс | 73.04 |
Морской банк | 73.37 |
Глобэкс | 73.69 |
Плюс Банк | 73.83 |
БКС Банк | 73.84 |